انواع سبزیجات خشک تکی "ساده "
| نوع محصول | تاریخ مصرف | وزن خالص فله در کارتن ( Kg ) | وزن خالص در جعبه مقوایی ( gr ) | وزن خالص در بسته سلوفانی شفاف ( gr ) | تصویر |
| آویشن خشک کوهی | تا دو سال پس از تولید | 10 | ندارد | ندارد | تصویر |
| اسفناج خشک | تا دو سال پس از تولید | 8 | 50 | 100 | تصویر |
| برگ چغندر خشک | تا دو سال پس از تولید | 10 | ندارد | 100 | تصویر |
| ترخون خشک | تا دو سال پس از تولید | 10 | 50 | 100 | تصویر |
| تره خشک | تا دو سال پس از تولید | 8 | 50 | 100 | تصویر |
| جعفری خشک | تا دو سال پس از تولید | 10 | 50 | 100 | تصویر |
| ریحان خشک | تا دو سال پس از تولید | 15 | ندارد | 100 | تصویر |
| شنبلیله خشک | تا دو سال پس از تولید | 12 | 50 | 100 | تصویر |
| شنبلیله نانوایی خشک | تا دو سال پس از تولید | 10 | ندارد | ندارد | تصویر |
| شوید سرگل خشک | تا دو سال پس از تولید | 17 | 75 | 100 | تصویر |
| شوید پلویی خشک | تا دو سال پس از تولید | 17 | ندارد | ندارد | تصویر |
| کرفس خشک | تا دو سال پس از تولید | 7.5 | ندارد | 100 | تصویر |
| گشنیز خشک | تا دو سال پس از تولید | 10 | 50 | 100 | تصویر |
| مرزه خشک | تا دو سال پس از تولید | 17 | ندارد | 100 | تصویر |
| نعنا خشک | تا دو سال پس از تولید | 13 | 50 | 100 | تصویر |

